REFORM 11 m3 / 2 SW / Mech. Türe / auf Muli 401 / Blechwände o.Hyd. Occ.
Sie befinden sich hier: Fahrzeuggruppen > 02 - LADEWAGEN ( AUFBAU ) > REFORM 11 m3 / 2 SW / Mech. Türe / auf Muli 401 / Blechwände o.Hyd. Occ.| Informationen über das Objekt | |
|---|---|
| Occ. Nr. Intern: | 3968 |
| VP ab Platz inkl. Mwst: | 2500 |
| Chassis Nr.: | 210.922.1169 / 2109221169 |
| km: | 0 |
| Nutzlast: | 0 |
| Geschwindigkeit (km): | 0 |
| Fronthydr. Typ: | 0 |
| PS: | 0 |
| Getriebe: | 0 |
| Motortyp: | 0 |
| Gewicht leer: | 0 |
| Reifen hinten: | 0 |
| Doppelbereifung: | 0 |
| Reifen vorne: | 0 |
| Garantie: | 0 |
| Gewicht gesamt: | 0 |




