ALÖ - QUICKE - SPERIWA 2.60 m / 2 Zyl. / 260 Powergrab / Euro / 1.43 m3
Sie befinden sich hier: Fahrzeuggruppen > 25 - KROKO MIST + DUNGABEL ( EURO 8 ) > ALÖ - QUICKE - SPERIWA 2.60 m / 2 Zyl. / 260 Powergrab / Euro / 1.43 m3| Informationen über das Objekt | |
|---|---|
| Occ. Nr. Intern: | 1023 Vorführ |
| VP inkl. Mwst: | 5270 |
| Chassis Nr.: | 0795510 / AL-11250758Q |
| km: | 0 |
| Nutzlast: | 0 |
| Geschwindigkeit (km): | 0 |
| Fronthydr. Typ: | 0 |
| PS: | 0 |
| Getriebe: | 0 |
| Motortyp: | 0 |
| Kabine: | 0 |
| Gewicht leer: | 0 |
| Reifen hinten: | 0 |
| Doppelbereifung: | 0 |
| Reifen vorne: | 0 |
| Garantie: | 0 |
| Gewicht gesamt: | 0 |
| Klima: | 0 |
