GAFNER 3.10 m3 H / 3100 H / 3.0 m Occ.
Sie befinden sich hier: Fahrzeuggruppen > 01 - MISTZETTER ( AUFBAU ) > GAFNER 3.10 m3 H / 3100 H / 3.0 m Occ.| Informationen über das Objekt | |
|---|---|
| Occ. Nr. Intern: | 3985 |
| VP inkl. Mwst: | 6900.00 exkl. |
| Chassis Nr.: | 366 |
| km: | 0 |
| Nutzlast: | 0 |
| Geschwindigkeit (km): | 0 |
| Fronthydr. Typ: | 0 |
| PS: | 0 |
| Getriebe: | 0 |
| Motortyp: | 0 |
| Gewicht leer: | 0 |
| Reifen hinten: | 0 |
| Doppelbereifung: | 0 |
| Reifen vorne: | 0 |
| Garantie: | 0 |
| Gewicht gesamt: | 0 |

