REFORM Muli 880 / 2.72 m / Occ.
Sie befinden sich hier: Fahrzeuggruppen > 01 - TRANSPORTER > REFORM Muli 880 / 2.72 m / Occ.| Informationen über das Objekt | |
|---|---|
| Occ. Nr. Intern: | 2897 |
| Betr.-Stunden: | 6393.2 |
| Jahrgang od. Lagerort Occ. Teile: | 30.11.2000 |
| Chassis Nr.: | VAR215094DAA00041 |
| km: | 0 |
| Nutzlast: | 3500 |
| Geschwindigkeit (km): | 40 / Weiss |
| Fronthydr. Typ: | 0 |
| PS: | 80 |
| Getriebe: | 0 |
| Motortyp: | ?? / E02 |
| Gewicht leer: | 3000 |
| Reifen hinten: | 0 |
| Doppelbereifung: | 0 |
| Reifen vorne: | 0 |
| Garantie: | 0 |
| Gewicht gesamt: | 7000 |









