S + M 6.00 m / mit Elekromotor Occ.
Sie befinden sich hier: Fahrzeuggruppen > 22 - FÖRDERBAND > S + M 6.00 m / mit Elekromotor Occ.| Informationen über das Objekt | |
|---|---|
| Occ. Nr. Intern: | 5017 |
| VP inkl. Mwst: | 2850.00 exkl. |
| km: | 0 |
| Nutzlast: | 0 |
| Geschwindigkeit (km): | 0 |
| Fronthydr. Typ: | 0 |
| PS: | 0 |
| Getriebe: | 0 |
| Motortyp: | 0 |
| Gewicht leer: | 0 |
| Reifen hinten: | 0 |
| Doppelbereifung: | 0 |
| Reifen vorne: | 0 |
| Garantie: | 0 |
| Gewicht gesamt: | 0 |


