AEBI 0.80 m / zu AM Occ.
Sie befinden sich hier: Fahrzeuggruppen > 23 - BODENFRÄSE ( ANBAU + AUFBAU ) > AEBI 0.80 m / zu AM Occ.| Informationen über das Objekt | |
|---|---|
| Occ. Nr. Intern: | 782 |
| VP ab Platz inkl. Mwst: | 450.00 exkl. |
| Chassis Nr.: | AM1635 |
| km: | 0 |
| Nutzlast: | 0 |
| Geschwindigkeit (km): | 0 |
| Fronthydr. Typ: | 0 |
| PS: | 0 |
| Getriebe: | 0 |
| Motortyp: | 0 |
| Gewicht leer: | 0 |
| Reifen hinten: | 0 |
| Doppelbereifung: | 0 |
| Reifen vorne: | 0 |
| Garantie: | 0 |
| Gewicht gesamt: | 0 |


