SUMA 2.75 m Rekordmix / L2 - S Occ.
Sie befinden sich hier: Fahrzeuggruppen > 30 - GÜLLENMIXER + RÜHRWERK > SUMA 2.75 m Rekordmix / L2 - S Occ.| Informationen über das Objekt | |
|---|---|
| Occ. Nr. Intern: | 3513 |
| Jahrgang od. Lagerort Occ. Teile: | 07.09.2020 / 04/2018 |
| VP ab Platz inkl. Mwst: | 3750.00 exkl. |
| Chassis Nr.: | 436687/011 |
| km: | 0 |
| Nutzlast: | 0 |
| Geschwindigkeit (km): | 0 |
| Fronthydr. Typ: | 0 |
| PS: | 0 |
| Getriebe: | 0 |
| Motortyp: | 0 |
| Gewicht leer: | 0 |
| Reifen hinten: | 0 |
| Doppelbereifung: | 0 |
| Reifen vorne: | 0 |
| Garantie: | 0 |
| Gewicht gesamt: | 0 |



